هیوندای i20
I | بازدید و در صورت نیاز تعویض |
R | تعویض |
موارد سرویس | سرویس اولیه |
سرویس 10000 کیلومتر |
سرویس 15000 کیلومتر |
سرویس 20000 کیلومتر |
سرویس 25000 کیلومتر |
سرویس 30000 کیلومتر |
سرویس 35000 کیلومتر |
سرویس 40000 کیلومتر |
سرویس 45000 کیلومتر |
سرویس 50000 کیلومتر |
سرویس 55000 کیلومتر |
سرویس 60000 کیلومتر |
سرویس 65000 کیلومتر |
سرویس 70000 کیلومتر |
سرویس 75000 کیلومتر |
سرویس 80000 کیلومتر |
سرویس 85000 کیلومتر |
سرویس 90000 کیلومتر |
سرویس 95000 کیلومتر |
سرویس 100000 کیلومتر |
سرویس 105000 کیلومتر |
سرویس 110000 کیلومتر |
سرویس 115000 کیلومتر |
سرویس 120000 کیلومتر |
سرویس 125000 کیلومتر |
سرویس 130000 کیلومتر |
سرویس 135000 کیلومتر |
سرویس 140000 کیلومتر |
سرویس 145000 کیلومتر |
سرویس 150000 کیلومتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اتصالات سیستم تعلیق، زیربندی جلو | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||
اتصالات مجموعه کمک فنر | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||
پلوس ها و گردگیرها | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||
تسمه های موتور | I | I | I | I | I | I | R | I | R | I | R | |||||||||||||||||||
تعویض روغن موتور به همراه فیلتر | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
خلاصی سوپاپ ها | I | |||||||||||||||||||||||||||||
دیسک ها و لنت ها | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||
روغن گیربکس اتوماتیک | I | R | I | |||||||||||||||||||||||||||
سطح روغن ترمز | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
سطح مایع خنک کننده موتور | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
سطح مایع شیشه شوی | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
سلامت باطری با دستگاه | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||
سیستم های الکتریکی خودرو (با دستگاه GDS Mobile) | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||
شلنگ و اتصالات بخار بنزین | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||
شلنگ و اتصالات مسیر ترمز | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||
شلنگ و اتصالات مسیر سوخت رسانی | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||
عملکرد پدال ترمز | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||
عملکرد ترمز پارک | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||
عملکرد جعبه فرمان و اتصالات مربوطه | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||
عملکرد چراغ های جلو، مجموعه چراغ های عقب | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
عملکرد سیستم تهویه مطبوع | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||
عملکرد کمپرسور تهویه | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||
فیلتر تهویه مطبوع | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||
فیلتر سوخت | R | R | ||||||||||||||||||||||||||||
فیلتر هوای موتور | I | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I |
وضعیت ظاهری تایر و فشار باد تایر | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
هیوندای i20
سرویس اولیه | سرویس 10000 کیلومتر | سرویس 15000 کیلومتر | سرویس 20000 کیلومتر | سرویس 25000 کیلومتر | سرویس 30000 کیلومتر | سرویس 35000 کیلومتر | سرویس 40000 کیلومتر | سرویس 45000 کیلومتر | سرویس 50000 کیلومتر | سرویس 55000 کیلومتر | سرویس 60000 کیلومتر | سرویس 65000 کیلومتر | سرویس 70000 کیلومتر | سرویس 75000 کیلومتر | سرویس 80000 کیلومتر | سرویس 85000 کیلومتر | سرویس 90000 کیلومتر | سرویس 95000 کیلومتر | سرویس 100000 کیلومتر | سرویس 105000 کیلومتر | سرویس 110000 کیلومتر | سرویس 115000 کیلومتر | سرویس 120000 کیلومتر | سرویس 125000 کیلومتر | سرویس 130000 کیلومتر | سرویس 135000 کیلومتر | سرویس 140000 کیلومتر | سرویس 145000 کیلومتر | سرویس 150000 کیلومتر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میزان دریافتی نمایندگی گرید (A) | 9,951,000 | 5,564,000 | 10,165,000 | 5,564,000 | 5,564,000 | 11,021,000 | 5,564,000 | 5,564,000 | 10,165,000 | 5,564,000 | 5,564,000 | 16,585,000 | 5,564,000 | 5,564,000 | 10,165,000 | 5,564,000 | 5,564,000 | 16,692,000 | 5,564,000 | 7,490,000 | 10,165,000 | 5,564,000 | 5,564,000 | 18,404,000 | 5,564,000 | 5,564,000 | 10,165,000 | 5,564,000 | 5,564,000 | 12,840,000 |
میزان دریافتی نمایندگی گرید (B) | 9,455,000 | 5,287,000 | 9,658,000 | 5,287,000 | 5,287,000 | 10,472,000 | 5,287,000 | 5,287,000 | 9,658,000 | 5,287,000 | 5,287,000 | 15,758,000 | 5,287,000 | 5,287,000 | 9,658,000 | 5,287,000 | 5,287,000 | 15,860,000 | 5,287,000 | 7,117,000 | 9,658,000 | 5,287,000 | 5,287,000 | 17,487,000 | 5,287,000 | 5,287,000 | 9,658,000 | 5,287,000 | 5,287,000 | 12,200,000 |
میزان دریافتی نمایندگی گرید (C) | 9,176,000 | 5,131,000 | 9,373,000 | 5,131,000 | 5,131,000 | 10,163,000 | 5,131,000 | 5,131,000 | 9,373,000 | 5,131,000 | 5,131,000 | 15,293,000 | 5,131,000 | 5,131,000 | 9,373,000 | 5,131,000 | 5,131,000 | 15,392,000 | 5,131,000 | 6,907,000 | 9,373,000 | 5,131,000 | 5,131,000 | 16,971,000 | 5,131,000 | 5,131,000 | 9,373,000 | 5,131,000 | 5,131,000 | 11,840,000 |
میزان دریافتی نمایندگی گرید (D) | 8,370,000 | 4,680,000 | 8,550,000 | 4,680,000 | 4,680,000 | 9,270,000 | 4,680,000 | 4,680,000 | 8,550,000 | 4,680,000 | 4,680,000 | 13,950,000 | 4,680,000 | 4,680,000 | 8,550,000 | 4,680,000 | 4,680,000 | 14,040,000 | 4,680,000 | 6,300,000 | 8,550,000 | 4,680,000 | 4,680,000 | 15,480,000 | 4,680,000 | 4,680,000 | 8,550,000 | 4,680,000 | 4,680,000 | 10,800,000 |
راه های ارتباطی شرکت تجارت بین المللی و پشتیبانی کرمان خودرو
تهران، کیلومتر 13 جاده مخصوص کرج، خیابان امید، نبش کوچه پنجم شرقی
تلفن : 91007778
فکس : 91007778 داخلی 2697
ایمیل : contactus@ktl-co.com