هیوندای النترا
I | بازدید و در صورت نیاز تعویض |
R | تعویض |
موارد سرویس | سرویس اولیه |
سرویس 10000 کیلومتر |
سرویس 15000 کیلومتر |
سرویس 20000 کیلومتر |
سرویس 25000 کیلومتر |
سرویس 30000 کیلومتر |
سرویس 35000 کیلومتر |
سرویس 40000 کیلومتر |
سرویس 45000 کیلومتر |
سرویس 50000 کیلومتر |
سرویس 55000 کیلومتر |
سرویس 60000 کیلومتر |
سرویس 65000 کیلومتر |
سرویس 70000 کیلومتر |
سرویس 75000 کیلومتر |
سرویس 80000 کیلومتر |
سرویس 85000 کیلومتر |
سرویس 90000 کیلومتر |
سرویس 95000 کیلومتر |
سرویس 100000 کیلومتر |
سرویس 105000 کیلومتر |
سرویس 110000 کیلومتر |
سرویس 115000 کیلومتر |
سرویس 120000 کیلومتر |
سرویس 125000 کیلومتر |
سرویس 130000 کیلومتر |
سرویس 135000 کیلومتر |
سرویس 140000 کیلومتر |
سرویس 145000 کیلومتر |
سرویس 150000 کیلومتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سیستم خنک کاری موتور | I | |||||||||||||||||||||||||||||
اتصالات سیستم تعلیق، زیربندی جلو | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||
اتصالات مجموعه کمک فنر | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||
پلوس ها و گردگیرها | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||
تسمه های موتور | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||
تعویض روغن موتور به همراه فیلتر | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
دیسک ها و لنت ها | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||
روغن گیربکس اتوماتیک | I | R | I | |||||||||||||||||||||||||||
سطح روغن ترمز | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
سطح مایع خنک کننده موتور | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
سطح مایع شیشه شوی | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
سلامت باطری با دستگاه | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||
سیستم های الکتریکی خودرو (با دستگاه GDS Mobile) | I | |||||||||||||||||||||||||||||
شلنگ و اتصالات بخار بنزین | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||
شلنگ و اتصالات مسیر ترمز | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||
شلنگ و اتصالات مسیر سوخت رسانی | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||
عملکرد پدال ترمز | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||
عملکرد ترمز پارک | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||
عملکرد جعبه فرمان و اتصالات مربوطه | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||
عملکرد چراغ های جلو، مجموعه چراغ های عقب | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
عملکرد سیستم تهویه مطبوع | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||
عملکرد کمپرسور تهویه | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||
فیلتر بخارگیر باک بنزین | R | R | ||||||||||||||||||||||||||||
فیلتر تهویه مطبوع | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||
فیلتر سوخت | R | R | ||||||||||||||||||||||||||||
فیلتر هوای موتور | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R |
مسیر گازهای خروجی موتور | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||
وضعیت ظاهری تایر و فشار باد تایر | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
هیوندای النترا
سرویس اولیه | سرویس 10000 کیلومتر | سرویس 15000 کیلومتر | سرویس 20000 کیلومتر | سرویس 25000 کیلومتر | سرویس 30000 کیلومتر | سرویس 35000 کیلومتر | سرویس 40000 کیلومتر | سرویس 45000 کیلومتر | سرویس 50000 کیلومتر | سرویس 55000 کیلومتر | سرویس 60000 کیلومتر | سرویس 65000 کیلومتر | سرویس 70000 کیلومتر | سرویس 75000 کیلومتر | سرویس 80000 کیلومتر | سرویس 85000 کیلومتر | سرویس 90000 کیلومتر | سرویس 95000 کیلومتر | سرویس 100000 کیلومتر | سرویس 105000 کیلومتر | سرویس 110000 کیلومتر | سرویس 115000 کیلومتر | سرویس 120000 کیلومتر | سرویس 125000 کیلومتر | سرویس 130000 کیلومتر | سرویس 135000 کیلومتر | سرویس 140000 کیلومتر | سرویس 145000 کیلومتر | سرویس 150000 کیلومتر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میزان دریافتی نمایندگی گرید (A) | 7739000 | 4775000 | 7163000 | 4775000 | 4281000 | 8069000 | 4281000 | 4775000 | 7163000 | 4775000 | 4281000 | 13914000 | 4281000 | 4775000 | 7163000 | 4775000 | 4281000 | 8069000 | 4281000 | 6257000 | 7163000 | 4775000 | 4281000 | 13914000 | 4281000 | 4775000 | 7163000 | 4775000 | 4281000 | 8069000 |
میزان دریافتی نمایندگی گرید (B) | 7332000 | 4524000 | 6786000 | 4524000 | 4056000 | 7644000 | 4056000 | 4524000 | 6786000 | 4524000 | 4056000 | 13182000 | 4056000 | 4524000 | 6786000 | 4524000 | 4056000 | 7644000 | 4056000 | 5928000 | 6786000 | 4524000 | 4056000 | 13182000 | 4056000 | 4524000 | 6786000 | 4524000 | 4056000 | 7644000 |
میزان دریافتی نمایندگی گرید (C) | 7128000 | 4398000 | 6598000 | 4398000 | 3943000 | 7432000 | 3943000 | 4398000 | 6598000 | 4398000 | 3943000 | 12816000 | 3943000 | 4398000 | 6598000 | 4398000 | 3943000 | 7432000 | 3943000 | 5763000 | 6598000 | 4398000 | 3943000 | 12816000 | 3943000 | 4398000 | 6598000 | 4398000 | 3943000 | 7432000 |
میزان دریافتی نمایندگی گرید (D) | 6517000 | 4021000 | 6032000 | 4021000 | 3605000 | 6795000 | 3605000 | 4021000 | 6032000 | 4021000 | 3605000 | 11717000 | 3605000 | 4021000 | 6032000 | 4021000 | 3605000 | 6795000 | 3605000 | 5269000 | 6032000 | 4021000 | 3605000 | 11717000 | 3605000 | 4021000 | 6032000 | 4021000 | 3605000 | 6795000 |
راه های ارتباطی شرکت تجارت بین المللی و پشتیبانی کرمان خودرو
تهران، کیلومتر 13 جاده مخصوص کرج، خیابان امید، نبش کوچه پنجم شرقی
تلفن : 91007778
فکس : 91007778 داخلی 2697
ایمیل : contactus@ktl-co.com