هیوندای سانتافه
I | بازدید و در صورت نیاز تعویض |
R | تعویض |
موارد سرویس | سرویس اولیه |
سرویس 10000 کیلومتر |
سرویس 15000 کیلومتر |
سرویس 20000 کیلومتر |
سرویس 25000 کیلومتر |
سرویس 30000 کیلومتر |
سرویس 35000 کیلومتر |
سرویس 40000 کیلومتر |
سرویس 45000 کیلومتر |
سرویس 50000 کیلومتر |
سرویس 55000 کیلومتر |
سرویس 60000 کیلومتر |
سرویس 65000 کیلومتر |
سرویس 70000 کیلومتر |
سرویس 75000 کیلومتر |
سرویس 80000 کیلومتر |
سرویس 85000 کیلومتر |
سرویس 90000 کیلومتر |
سرویس 95000 کیلومتر |
سرویس 100000 کیلومتر |
سرویس 105000 کیلومتر |
سرویس 110000 کیلومتر |
سرویس 115000 کیلومتر |
سرویس 120000 کیلومتر |
سرویس 125000 کیلومتر |
سرویس 130000 کیلومتر |
سرویس 135000 کیلومتر |
سرویس 140000 کیلومتر |
سرویس 145000 کیلومتر |
سرویس 150000 کیلومتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اتصالات سیستم تعلیق، زیربندی جلو | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||
اتصالات مجموعه کمک فنر | I | |||||||||||||||||||||||||||||
بازدید میل گاردان | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||
پلوس ها و گردگیرها | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||
تسمه های موتور | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||
تعویض روغن موتور به همراه فیلتر | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
تعویض شمع های موتور | R | |||||||||||||||||||||||||||||
دیسک ها و لنت ها | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||
روغن دیفرانسیل عقب | I | R | ||||||||||||||||||||||||||||
روغن گیربکس اتوماتیک | R | |||||||||||||||||||||||||||||
روغن محفظه ترانسفر ( 4WD ) | I | R | ||||||||||||||||||||||||||||
سطح روغن ترمز | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
سطح مایع خنک کننده موتور | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | I |
سطح مایع شیشه شوی | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
سلامت باطری با دستگاه | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||
سیستم خنک کاری موتور | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||
سیستم های الکتریکی خودرو (با دستگاه GDS Mobile) | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||
شلنگ و اتصالات بخار بنزین | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||
شلنگ و اتصالات مسیر ترمز | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||
شلنگ و اتصالات مسیر سوخت رسانی | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||
عملکرد پدال ترمز | I | |||||||||||||||||||||||||||||
عملکرد ترمز پارک | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||
عملکرد جعبه فرمان و اتصالات مربوطه | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||
عملکرد چراغ های جلو، مجموعه چراغ های عقب | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
عملکرد سیستم تهویه مطبوع | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||
عملکرد کمپرسور تهویه | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||
فیلتر بخارگیر باک بنزین | R | R | ||||||||||||||||||||||||||||
فیلتر تهویه مطبوع | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||
فیلتر سوخت | R | R | ||||||||||||||||||||||||||||
فیلتر هوای موتور | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R |
مسیر گازهای خروجی موتور | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||
وضعیت ظاهری تایر و فشار باد تایر | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
هیوندای سانتافه
سرویس اولیه | سرویس 10000 کیلومتر | سرویس 15000 کیلومتر | سرویس 20000 کیلومتر | سرویس 25000 کیلومتر | سرویس 30000 کیلومتر | سرویس 35000 کیلومتر | سرویس 40000 کیلومتر | سرویس 45000 کیلومتر | سرویس 50000 کیلومتر | سرویس 55000 کیلومتر | سرویس 60000 کیلومتر | سرویس 65000 کیلومتر | سرویس 70000 کیلومتر | سرویس 75000 کیلومتر | سرویس 80000 کیلومتر | سرویس 85000 کیلومتر | سرویس 90000 کیلومتر | سرویس 95000 کیلومتر | سرویس 100000 کیلومتر | سرویس 105000 کیلومتر | سرویس 110000 کیلومتر | سرویس 115000 کیلومتر | سرویس 120000 کیلومتر | سرویس 125000 کیلومتر | سرویس 130000 کیلومتر | سرویس 135000 کیلومتر | سرویس 140000 کیلومتر | سرویس 145000 کیلومتر | سرویس 150000 کیلومتر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میزان دریافتی نمایندگی گرید (A) | 7739000 | 7657000 | 4281000 | 4281000 | 4281000 | 8480000 | 4281000 | 4281000 | 7657000 | 4281000 | 4281000 | 16302000 | 4281000 | 4281000 | 7657000 | 4281000 | 4281000 | 8480000 | 4281000 | 5763000 | 7163000 | 4281000 | 4281000 | 22971000 | 4281000 | 4281000 | 7657000 | 4281000 | 4281000 | 8398000 |
میزان دریافتی نمایندگی گرید (B) | 7332000 | 7254000 | 4056000 | 4056000 | 4056000 | 8034000 | 4056000 | 4056000 | 7254000 | 4056000 | 4056000 | 15444000 | 4056000 | 4056000 | 7254000 | 4056000 | 4056000 | 8034000 | 4056000 | 5460000 | 6786000 | 4056000 | 4056000 | 21762000 | 4056000 | 4056000 | 7254000 | 4056000 | 4056000 | 7956000 |
میزان دریافتی نمایندگی گرید (C) | 7128000 | 7053000 | 3943000 | 3943000 | 3943000 | 7811000 | 3943000 | 3943000 | 7053000 | 3943000 | 3943000 | 15015000 | 3943000 | 3943000 | 7053000 | 3943000 | 3943000 | 7811000 | 3943000 | 5308000 | 6598000 | 3943000 | 3943000 | 21158000 | 3943000 | 3943000 | 7053000 | 3943000 | 3943000 | 7735000 |
میزان دریافتی نمایندگی گرید (D) | 6517000 | 6448000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 7141000 | 3605000 | 3605000 | 6448000 | 3605000 | 3605000 | 13728000 | 3605000 | 3605000 | 6448000 | 3605000 | 3605000 | 7141000 | 3605000 | 4853000 | 6032000 | 3605000 | 3605000 | 19344000 | 3605000 | 3605000 | 6448000 | 3605000 | 3605000 | 7072000 |
راه های ارتباطی شرکت تجارت بین المللی و پشتیبانی کرمان خودرو
تهران، کیلومتر 13 جاده مخصوص کرج، خیابان امید، نبش کوچه پنجم شرقی
تلفن : 91007778
فکس : 91007778 داخلی 2697
ایمیل : contactus@ktl-co.com